亿联Meetingeye500,500pro,900的背板连接图和差异
来源:
|
作者:人工撰写
|
发布时间: 2025-03-23
|
214 次浏览
|
分享到:
亿联Meetingeye500,500pro,900的差异,主要体现在接口数量、种类的区别,从而满足中型、大型、特大型会议室的场景需求
亿联MeetingEye 500、500 Pro、900 均为为中型、大型、特大型的会议室、培训室、演播厅设计的音视频会议终端产品,这3款产品的主要差异对照如下:
对比维度 | MeetingEye 500 | MeetingEye 500 Pro | MeetingEye 900 |
定位场景 | 中小型会议室(10-20人) | 中型/中大型会议室(20-50人) | 中大型会议室/指挥中心(30-100人) |
视频规格 | 4K@30fps,双屏显示 | 4K人像+4K辅流,抗50%丢包 | 4K@30fps,12倍变焦,AI智能取景 |
音频扩展 | 需外接麦克风和扬声器 | 新增Line In/Out(外接调音台/无线麦) | 12阵列麦克风,立体声扬声器 |
HDMI输出 | 2路 | 3路HDMI(支持三屏异显) | 4路HDMI(四屏分屏显示) |
智能功能 | AI发言人追踪、人脸识别 | 多平台无缝切换、设备模式 | AI白板协作、无线投屏、SRT加密传输 |
设计形态 | 分体式设计(支持多安装模式) | 分体式设计(模块化配件) | 分体式(机架/桌面安装) |
多摄支持 | 兼容UVC系列摄像机 | 支持3-9路摄像机拼接(需AVHUB) | 支持多规格云台摄像机(最多4路同时接入) |
网络接口 | USB 3.0 Type-C | 千兆网口 + VCH接口(PoE供电) | 双千兆网口(冗余备份) |
共同特性 | ✅ SIP/H.323 ✅ Teams/Zoom/腾讯会议等 | ✅ SIP/H.323 ✅ Teams/Zoom/腾讯会议等 | ✅ SIP/H.323 ✅ Teams/Zoom/腾讯会议等 |
BYOD方案 | 支持 | 支持 | 支持 |


